
キャリア採用情報
正社員の募集について
TVCでは、人は最大の経営資源であり、最高の財産と考えています。
責任感と高い志を持った元気のある仲間を求めています。
責任感と高い志を持った元気のある仲間を求めています。
希望職種・経験・能力等を考慮の上、選考を実施させていただきます。
募集概要
職種 | 製造職・事務職・技術職 |
---|---|
勤務時間 |
※交替勤務は1週間毎のシフト制 |
勤務地 | 鳥取県西伯郡南部町 |
給与・福利厚生(待遇)
給与 | 当社規定による |
---|---|
諸手当 | 通勤手当、家族手当、住宅手当、交替勤務手当 他 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回 |
休日休暇 | 土曜日(年数回出勤日あり)、日曜日、年3回長期連休(年末年始、GW、盆) 年間休日119日 会社カレンダーによる |
福利厚生 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 、育児休業制度、介護休業制度、再雇用制度、リフレッシュ休暇制度、私傷病休暇制度 |
教育制度 | 新入社員研修、階層別教育 |
試用期間 | あり:入社後2ヶ月間 |
職場情報
平均勤続年数 | 男性:10.9年/女性:11.9年 |
---|---|
平均年齢 | 男性:38.2歳/女性:40.7歳 |
月平均所定外労働時間 | 24.4時間/月(2022年度実績) |
有給休暇の平均取得日数 | 12.9日/年(2022年度実績) |
育児休業取得者数(2022年度実績)
男性 | 女性 | |
---|---|---|
育休取得者数 | 3人 | 3人 |
取得対象者数 | 18人 | 3人 |
育休取得率 | 16.7% | 100% |
部署名
部署名 | 主な業務内容 |
---|---|
業務部 | 総務・人事・経理・安全衛生環境管理・教育訓練 |
管理部 | 日程計画・生産管理・原価管理 |
デジタル イノベーション部 |
システム |
調達部 | 資材購入・部品調達・物流 |
品質管理部 | 品質管理・部品検査・製品検査・計測器管理 |
技術部 | 設備管理・保全・型管理・型洗浄 ・工程改善・設備改善・板金・溶接加工 |
製造統括部 | 原価低減 |
製造部 | 加工・製品組立・梱包 |
準備部 | 部品前処理・加工 |
鋳造部 | 鋳物製造 |
正社員採用実績
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
新卒者 | 11 | 2 | 9 |
中途採用者 | 11 | 27 | 18 |
合計(人) | 22 | 29 | 27 |
採用応募方法
希望職種を明記の上、写真付き履歴書と職務経歴書を下記『採用窓口』まで郵送下さい。
応募書類到着後に書類選考の上連絡させていただきます。
※ご不明点等ある場合は電話にてお問合せください。
~個人情報の取り扱いについて~
- 応募書類は返却致しませんので、ご了承下さい。
- 応募の際にご提出いただいた個人情報につきましては、採用活動以外の目的で使用することはございません。
採用応募窓口
TVC株式会社 業務課宛
〒 683-0362 鳥取県西伯郡南部町原938-2
TEL (0859)66-5000 / FAX (0859)66-5085